উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
INOVI
মডেল নম্বার:
INOVI FH160020
যোগাযোগ করুন
আকারের পরিসীমা | 6.35 মিমি থেকে 50.8 মিমি ওডি |
দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ২২ মিটার লম্বা। |
বেধ | 0.50 মিমি থেকে 6.0 মিমি |
মাত্রা | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A / ASME SA213 |
উপাদান | এস এস ৩০৪, এস এস ৩০৪এল, এস এস ৩১৬, এস এস ৩১৬এল |
ফর্ম | গোলাকার, বর্গাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, কয়েল, ইউ টিউব, প্যান কেক। |
আকৃতি | সোজা টিউব, কয়েল টিউব |
প্রকার | জালিত, EFW, ERW, সিউমলেস, সেমি সিউমলেস, মণির অপসারণ |
শেষ করো | এসএস কোটগ্যাটেড টিউব এবং গ্লুয়েটেড পাইপগুলি যান্ত্রিকভাবে পালিশ করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন গ্রেট সহ যেমন ৮০, ১২০, ২৪০, ৩২০, ৪০০, ৬০০ গ্রেট এবং আয়না পালিশ করা যেতে পারে। |
প্যাকিং | স্লিভযুক্ত, শেষের দিকে ক্যাপযুক্ত, কাঠের বাক্সযুক্ত |
মাত্রা ও দেয়ালের বেধ
আকার | একক ব্রেড | ডাবল ব্রেইড | |||||||||
নামমাত্র আকার | স্ট্যাটিক | গতিশীল বাঁক ব্যাসার্ধ | ম্যাক্স. কাজ | পরীক্ষার চাপ | বিস্ফোরিত | স্ট্যাটিক | গতিশীল বাঁক ব্যাসার্ধ | ম্যাক্স. কাজ | পরীক্ষার চাপ | বিস্ফোরিত | |
বাঁক ব্যাসার্ধ | চাপ | চাপ | বাঁক ব্যাসার্ধ | চাপ | চাপ | ||||||
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | বার | বার | বার | মিমি | মিমি | বার | বার | বার |
১/৪ | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
৩/৮ | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
অর্ধেক | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
৫/৮ | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
৩/৪ | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
২/২ | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
(ইংরেজি ভাষায়) | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
২/২ | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান